Van Bad Nieuweschans naar Kopenhagen
Tourfietsroutes
1-De GPX-bestanden kun je downloaden door met de rechtermuis op de link te klinken en vervolgens ‘link opslaan als…’
| Dag | Van | Naar | Afstand | Hoogtemeters | GPX1 | Komoot |
| 1 | Bad Nieuweschans | Bad Zwischenahn | 76 km | 120 | Dag1 | Dag1 |
| 2 | Bad Zwischenahn | Osterholz-Scharmbeck | 86 km | 190 | Dag2 | Dag2 |
| 3 | Osterholz-Scharmbeck | Guderhandviertel | 67 km | 200 | Dag3 | Dag3 |
| 4 | Guderhandviertel | Wittenborn | 91 km | 250 | Dag4 | Dag4 |
| 5 | Wittenborn | Gremersdorf | 96 km | 530 | Dag5 | Dag5 |
| 6 | Gremersdorf | Maribo | 81 km | 200 | Dag6 | Dag6 |
| 7 | Maribo | Karise | 89 km | 330 | Dag7 | Dag7 |
| 8 | Karise | København | 83 km | 210 | Dag8 | Dag8 |
| 8a | København – Korte route | Camping Bellahøj | 7 km | 50 | Dag8a | Dag8a |
| 8b | København – Toeristische route | Camping Bellahøj | 12 km | 60 | Dag8b | Dag8b |
Racefietsroutes
1-De GPX-bestanden kun je downloaden door met de rechtermuis op de link te klinken en vervolgens ‘link opslaan als…’
| Dag | Van | Naar | Afstand | Hoogtemeters | GPX1 | Komoot |
| 1 | Bad Nieuweschans | Bad Zwischenahn | 100 km | 150 | Dag1 | Dag1 |
| 2 | Bad Zwischenahn | Osterholz-Scharmbeck | 109 km | 260 | Dag2 | Dag2 |
| 3 | Osterholz-Scharmbeck | Guderhandviertel | 93 km | 240 | Dag3 | Dag3 |
| 4 | Guderhandviertel | Wittenborn | 123 km | 550 | Dag4 | Dag4 |
| 5 | Wittenborn | Gremersdorf | 126 km | 740 | Dag5 | Dag5 |
| 6 | Gremersdorf | Maribo | 104 km | 250 | Dag6 | Dag6 |
| 7 | Maribo | Karise | 117 km | 380 | Dag7 | Dag7 |
| 8 | Karise | København | 81 km | 140 | Dag8 | Dag8 |
